SL-D10礦用電動車
產品參數
產品型號 | SL-D10 | 單位 |
車箱容積 | 0.6 | m3 |
額定載重量 | 1000 | kg |
卸載高度 | 2100 | mm |
裝載高度 | 1200 | mm |
最小離地間隙 | ≤240 | mm |
最小轉彎半徑 | ≤4200 | mm |
爬坡能力(重載) | ≤6 | ° |
車箱最大舉升角 | 45 | ° |
輪胎型號 | 前胎450-14后胎600-14 | |
減震系統 | 前:阻尼式減震器 | |
操作系統 | 中盤(齒輪齒條式) | |
照明系統 | 前后LED燈 | hw |
最高車速 | 25km/h | km/h |
電機型號/功率 | 交流3000 | w |
貨箱尺寸(外徑) | 1600*1000*400 | mm |
貨箱板材厚度 | 3 | mm |
電 壓 | 72 | v |
電瓶數量 | 6塊、12V、210Ah | ea |
外形尺寸 | 2950*1150*1200 | mm |
車 架 | 矩形管焊接 | |
整機質量 | 860 | kg |
控制系統 | 智能控制器 | |
輪 距 | 1150 | mm |
產品優勢: